Brand · Încălțăminte
Deichmann în România
Deichmann este prezent în 126 de scheme comerciale din 67 de localități și 38 de județe, conform datelor de chiriași RetailAtlas. Categorie: încălțăminte. Brandul este operat în România de DEICHMANN COMERCIALIZARE INCALTAMINTE SRL (CUI 21101687), parte din Deichmann SE (Essen, Germania). Cele mai multe locații sunt în București (13), Brăila (5) și Ploiești (4).
Ultima actualizare:
Care sunt datele cheie despre Deichmann?
- Locații în scheme comerciale
- 126
- Localități
- 67
- Județe
- 38
- Categorii
- Încălțăminte, Altele
- Firmă (denumire juridică)
- DEICHMANN COMERCIALIZARE INCALTAMINTE SRL
- CUI
- 21101687
- Cod CAEN
- 4772
- Grup
- Deichmann SE (Essen, Germania)
- Tip prezență
- filiala locala
- Sediu
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.73-81, CLADIREA 2, ET.4
Unde are Deichmann magazine în centre comerciale?
București 13
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| AFI Cotroceni | Mall | București | 86.500 m² | – |
| Centrul Comercial Auchan Titan | Mall | București | – | 2006 |
| Colosseum | Mall | București | 54.500 m² | 2022 |
| Grand Arena | Mall | București | 55.000 m² | 2008 |
| Mega Mall | Mall | București | 75.900 m² | – |
| Militari Shopping | Mall | București | 53.800 m² | 2009 |
| Promenada Mall | Mall | București | 39.400 m² | 2013 |
| Shopping Park Mihai Bravu | Retail park | București | 13.500 m² | 2012 |
| Sun Plaza | Mall | București | 81.000 m² | – |
| Sun Plaza Offices | Mall | București | – | – |
| Supernova Alexandriei | Mall | București | – | 2012 |
| Veranda Mall | Mall | București | 35.000 m² | 2016 |
| Vulcan Value Centre | Retail park | București | 25.000 m² | – |
Brăila 6
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Braila Mall | Mall | Brăila | 52.900 m² | – |
| Brăila Mall | Mall | Vărsătura · Brăila | – | – |
| Brăila Plaza | Retail park | Brăila | 16.900 m² | – |
| Brăila Shopping Park | Retail park | Brăila | – | – |
| Retail park Brăila (Mitiska REIM / Square 7) – posibil același cu Promenada Mall | Retail park | Brăila | 7.800 m² | – |
| Shopping Park Brăila | Retail park | Brăila | 9.500 m² | 2019 |
Prahova 6
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| AFI Ploiești | Mall | Ploiești · Prahova | 34.000 m² | – |
| Ploiești Shopping City | Mall | Ploiești · Prahova | 56.000 m² | 2012 |
| Prahova Value Centre | Retail park | Ploiești · Prahova | 28.000 m² | 2021 |
| Retail Park Câmpina | Retail park | Câmpina · Prahova | – | – |
| Shopping Park Câmpina | Retail park | Câmpina · Prahova | 12.000 m² | 2011 |
| Shopping Park Ploiești | Retail park | Ploiești · Prahova | 8.000 m² | 2011 |
Sibiu 6
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Mediaș Shopping Park | Retail park | Mediaș · Sibiu | 16.400 m² | – |
| Prima Shopping Center | Mall | Sibiu | 60.000 m² | – |
| Promenada Mall | Mall | Sibiu | 42.500 m² | – |
| Shopping City | Mall | Șelimbăr · Sibiu | – | – |
| Shopping Park Mediaș | Retail park | Mediaș · Sibiu | 16.900 m² | 2021 |
| Sibiu Shopping City | Mall | Șelimbăr · Sibiu | – | – |
Argeș 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Argeș Mall | Mall | Pitești · Argeș | 51.100 m² | 2024 |
| Shopping Park Mioveni | Retail park | Mioveni · Argeș | 9.000 m² | 2018 |
| Supernova | Mall | Pitești · Argeș | 53.000 m² | – |
| VIVO! | Mall | Zăvoi · Argeș | – | – |
| VIVO! Pitești | Mall | Pitești · Argeș | 16.000 m² | – |
Constanța 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| City Park | Mall | Constanța | 51.900 m² | – |
| Prima Shops Mangalia | Retail park | Mangalia · Constanța | – | – |
| Shopping Park Medgidia | Retail park | Medgidia · Constanța | 6.500 m² | 2013 |
| Supernova Constanța | Mall | Constanța | – | – |
| VIVO! | Mall | Constanța | 50.000 m² | 2011 |
Hunedoara 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| GP Plaza | Mall | Hunedoara | 6.224 m² | 2025 |
| M Park Orăștie | Mall | Orăștie · Hunedoara | 5.472 m² | 2025 |
| Retail Park Hunedoara | Retail park | Hunedoara | – | – |
| Retail Park Hunedoara (achiziționat de M Core) | Retail park | Hunedoara | – | – |
| Shopping City Deva | Mall | Deva · Hunedoara | 50.700 m² | – |
Alba 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Alba Iulia Retail Park | Retail park | Alba Iulia · Alba | – | – |
| Alba Iulia Retail Park (Cometex/Altex) | Retail park | Alba Iulia · Alba | 3.300 m² | 2011 |
| Carolina Mall | Mall | Alba Iulia · Alba | 28.900 m² | 2023 |
| Sebeș Retail Park | Retail park | Sebeș · Alba | – | – |
Bacău 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Arena Mall | Mall | Bacău | 40.000 m² | 2007 |
| European Retail Park Bacău | Retail park | Bacău | 42.600 m² | 2008 |
| Shopping Park Bacău | Retail park | Bacău | 8.000 m² | 2019 |
| Stația Arena Mall | Mall | Bacău | – | – |
Bihor 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Center | Mall | Oradea · Bihor | 40.000 m² | 2002 |
| Prima Shopping Center | Mall | Oradea · Bihor | 10.000 m² | – |
| Prima Shopping Center Oradea / Prima Shops | Centru comercial mixt | Oradea · Bihor | – | – |
| Prima Shops Oradea | Retail park | Oradea · Bihor | – | – |
Iași 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Centrul Comercial Felicia | Mall | Iași | 30.000 m² | – |
| Mall Moldova | Mall | Iași | 91.000 m² | 2025 |
| Palas Mall | Mall | Iași | 64.000 m² | 2012 |
| Shopping Park Pașcani | Retail park | Pașcani · Iași | 7.500 m² | 2017 |
Neamț 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Galleria Piatra Neamț | Mall | Piatra-Neamț · Neamț | 15.000 m² | 2009 |
| Piatra Neamț Shopping City | Mall | Piatra-Neamț · Neamț | – | – |
| Roman Value Centre | Retail park | Roman · Neamț | 18.800 m² | 2018 |
| Shopping City Piatra Neamț | Mall | Piatra-Neamț · Neamț | 28.000 m² | – |
Timiș 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Iulius Mall | Mall | Timișoara · Timiș | 120.000 m² | 2005 |
| Modex | Magazin universal | Timișoara · Timiș | – | – |
| Shopping City Timișoara | Mall | Timișoara · Timiș | 57.000 m² | – |
| Shopping City Timișoara | Mall | Ghiroda · Timiș | 70.000 m² | 2016 |
Arad 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Atrium Center | Mall | Arad | 27.400 m² | – |
| Shopping Park Arad | Retail park | Arad | 10.300 m² | 2006 |
| Shopping Park Arad (Banu Mărăcine) | Retail park | Arad | 10.300 m² | 2006 |
Botoșani 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Family Center Botoșani | Retail park | Botoșani | – | – |
| Nest (retail park Dorohoi) | Retail park | Dorohoi · Botoșani | 3.100 m² | 2017 |
| STOP SHOP | Retail park | Botoșani | – | 2010 |
Cluj 3
Maramureș 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Baia Mare Value Centre | Retail park | Mocira · Maramureș | – | – |
| Shopping Park Sighetu Marmației | Retail park | Sighetu Marmației · Maramureș | 8.850 m² | 2010 |
| VIVO! | Mall | Baia Mare · Maramureș | 30.000 m² | – |
Olt 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Galeria Comercială Caracal | Mall | Caracal · Olt | – | – |
| Joy Retail Park | Retail park | Balș · Olt | – | – |
| Shopping Park Slatina | Retail park | Slatina · Olt | 16.500 m² | 2020 |
Suceava 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Iulius Mall Suceava | Mall | Suceava | 60.000 m² | 2008 |
| Shopping City Suceava | Mall | Suceava | 43.100 m² | 2008 |
| Suceava Shopping City | Mall | Suceava | 42.840 m² | 2008 |
Teleorman 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Funshop Park Roșiori de Vede | Retail park | Roșiori de Vede · Teleorman | 6.200 m² | 2021 |
| Funshop Park Roșiorii de Vede | Retail park | Roșiorii de Vede · Teleorman | 6.200 m² | 2021 |
| Turnu Măgurele Retail Park | Retail park | Turnu Măgurele · Teleorman | 6.000 m² | 2022 |
Vrancea 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| European Retail Park Focșani (ulterior Promenada Mall / Focșani Mall) | Mall | Focșani · Vrancea | 45.000 m² | 2008 |
| Focșani Mall | Mall | Focșani · Vrancea | 44.422 m² | 2008 |
| M Park Adjud | Retail park | Adjud · Vrancea | 2.500 m² | 2026 |
Bistrița-Năsăud 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| B1 Retail Park | Retail park | Bistrița · Bistrița-Năsăud | 11.000 m² | 2017 |
| Shopping Park Bistrița-Năsăud | Retail park | Bistrița · Bistrița-Năsăud | 11.000 m² | 2017 |
Brașov 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| AFI Brașov | Mall | Brașov | 43.700 m² | 2020 |
| Coresi Shopping Resort | Mall | Brașov | 45.000 m² | 2015 |
Buzău 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| DEICHMANN AURORA MALL | Mall | Buzău | – | – |
| Shopping Park Buzău | Retail park | Buzău | 13.000 m² | 2013 |
Caraș-Severin 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Park Caransebeș | Retail park | Caransebeș · Caraș-Severin | 8.000 m² | 2013 |
| Shopping Park Reșița | Retail park | Reșița · Caraș-Severin | 6.600 m² | 2009 |
Dâmbovița 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Crevedia Retail Park | Retail park | Crevedia · Dâmbovița | 11.400 m² | 2025 |
| Dâmbovița Mall | Mall | Târgoviște · Dâmbovița | 32.800 m² | 2020 |
Dolj 2
Galați 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Galați Shopping City | Mall | Galați | – | – |
| Shopping City Galați | Mall | Galați | 49.200 m² | – |
Gorj 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Shopping City Târgu Jiu | Mall | Târgu Jiu · Gorj | 27.200 m² | – |
| Târgu Jiu Shopping City | Mall | Târgu Jiu · Gorj | – | – |
Harghita 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| NEST Miercurea Ciuc | Mall | Miercurea-Ciuc · Harghita | 18.000 m² | 2020 |
| Shopping Park Odorheiu Secuiesc | Retail park | Odorheiu Secuiesc · Harghita | 4.000 m² | 2016 |
Ilfov 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Complex Comercial Colosseum | Mall | Chitila · Ilfov | – | – |
| Pipera Plaza | Mall | Voluntari · Ilfov | – | – |
Mureș 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Prima Shops | Mall | Reghin · Mureș | – | – |
| Shopping Park Târgu Mureș | Retail park | Târgu Mureș · Mureș | 10.000 m² | 2015 |
Tulcea 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Retail park Tulcea (Square 7 Properties / Mitiska REIM) – extindere cu galerie comercială | Retail park | Tulcea | 8.600 m² | – |
| Shopping Park Tulcea | Retail park | Tulcea | 12.400 m² | 2016 |
Vaslui 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Bârlad Value Centre | Retail park | Bârlad · Vaslui | 16.400 m² | 2021 |
| Cometex Retail Park | Retail park | Huși · Vaslui | – | – |
Vâlcea 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Family Center | Mall | Râmnicu Vâlcea · Vâlcea | – | 2011 |
| Shopping City Râmnicu Vâlcea | Mall | Râmnicu Vâlcea · Vâlcea | 29.200 m² | – |
Fără județ 1
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Maritimo Shopping Center | Mall | – | – | – |
Mehedinți 1
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Severin Shopping Center | Mall | Drobeta-Turnu Severin · Mehedinți | 23.200 m² | – |
Satu Mare 1
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Shopping City Satu Mare | Mall | Satu Mare | 29.400 m² | – |
Sălaj 1
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Zalău Value Centre | Retail park | Zalău · Sălaj | 19.300 m² | 2019 |
În ce orașe este prezent Deichmann?
- București 13
- Brăila 5
- Ploiești 4
- Oradea 4
- Bacău 4
- Timișoara 3
- Iași 3
- Constanța 3
- Arad 3
- Pitești 3
- Suceava 3
- Piatra-Neamț 3
- Alba Iulia 3
- Hunedoara 3
- Brașov 2
- Galați 2
- Craiova 2
- Sibiu 2
- Buzău 2
- Botoșani 2
- Focșani 2
- Râmnicu Vâlcea 2
- Târgu Jiu 2
- Bistrița 2
- Tulcea 2
- Mediaș 2
- Câmpina 2
- Dej 2
- Șelimbăr 2
- Târgu Mureș 1
- Baia Mare 1
- Satu Mare 1
- Drobeta-Turnu Severin 1
- Târgoviște 1
- Slatina 1
- Reșița 1
- Voluntari 1
- Zalău 1
- Deva 1
- Bârlad 1
- Roman 1
- Medgidia 1
- Miercurea-Ciuc 1
- Mangalia 1
- Sighetu Marmației 1
- Odorheiu Secuiesc 1
- Caracal 1
- Mioveni 1
- Pașcani 1
- Huși 1
- Reghin 1
- Roșiori de Vede 1
- Dorohoi 1
- Turnu Măgurele 1
- Caransebeș 1
- Florești 1
- Sebeș 1
- Chitila 1
- Balș 1
- Adjud 1
- Ghiroda 1
- Crevedia 1
- Zăvoi 1
- Mocira 1
- Vărsătura 1
- Roșiorii de Vede 1
- Orăștie 1
În ce orașe lipsește Deichmann?
Localități cu cel puțin două scheme cu liste de chiriași în care Deichmann nu apare („white spots”), ordonate după numărul de scheme și populație.
| Localitate | Județ | Scheme | Populație (est. 2021) | PP |
|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | Cluj | 43 | 318.061 | 118 |
| Dobroești | Ilfov | 12 | 6.630 | 102 |
| Giurgiu | Giurgiu | 9 | 56.039 | 79 |
| Mamaia | Constanța | 10 | 126 | 88 |
| Suharău | Botoșani | 7 | 1.957 | 75 |
| Slobozia | Ialomița | 6 | 38.195 | 81 |
| Turda | Cluj | 5 | 46.786 | 118 |
| Roșu | Ilfov | 6 | 10.082 | 102 |
| Șimand | Arad | 4 | 3.755 | 86 |
| Fundeni - Dobroești | București | 6 | – | – |
| Sfântu Gheorghe | Covasna | 4 | 52.016 | 80 |
| Vaslui | Vaslui | 7 | 45.818 | 75 |
| Pantelimon | Ilfov | 4 | 32.178 | 102 |
| Făgăraș | Brașov | 6 | 30.003 | 95 |
| Otopeni | Ilfov | 5 | 15.765 | 102 |
| Dumbrăvița | Timiș | 3 | 7.177 | 107 |
| Valea Lupului | Iași | 3 | 4.858 | 96 |
| Vulpești | Argeș | 3 | 844 | 93 |
| Călărași | Călărași | 3 | 61.891 | 81 |
| Popești-Leordeni | Ilfov | 6 | 27.525 | 102 |
Branduri din aceeași categorie
Întrebări frecvente
În câte centre comerciale este prezent Deichmann?
RetailAtlas a identificat Deichmann în 126 de scheme comerciale din România (malluri, retail parkuri și alte formate), pe baza listelor publice de chiriași.
În ce orașe are Deichmann magazine în centre comerciale?
București, Brăila, Ploiești, Oradea, Bacău, Timișoara, Iași, Constanța, Arad și Pitești și încă 57 de localități.
Ce firmă operează Deichmann în România?
DEICHMANN COMERCIALIZARE INCALTAMINTE SRL, CUI 21101687, cod CAEN 4772. Grup: Deichmann SE (Essen, Germania).
În ce orașe lipsește Deichmann?
Printre localitățile cu cel puțin două scheme cu date de chiriași în care Deichmann nu apare: Cluj-Napoca, Dobroești, Giurgiu, Mamaia, Suharău, Slobozia, Turda și Roșu.
Surse
- Date firmă: risco.ro
- Locațiile provin din listele publice de chiriași ale schemelor (vezi sursele pe fiecare fișă). Date RetailAtlas compilate din OpenStreetMap, site-urile schemelor și presa de specialitate; populație și salarii: INS (RPL2021, câștig salarial net ian. 2026). Vezi metodologia.