Brand · Modă
Pepco în România
Pepco este prezent în 191 de scheme comerciale din 89 de localități și 41 de județe, conform datelor de chiriași RetailAtlas. Categorie: modă. Brandul este operat în România de PEPCO RETAIL SRL (CUI 31477663), parte din Pepco Group (Polonia/Marea Britanie, grup listat la Varșovia, în prezent Pepco Group N.V.). Cele mai multe locații sunt în București (21), Oradea (7) și Satu Mare (7).
Ultima actualizare:
Care sunt datele cheie despre Pepco?
- Locații în scheme comerciale
- 191
- Localități
- 89
- Județe
- 41
- Categorii
- Modă, Altele, Casă & decorațiuni
- Firmă (denumire juridică)
- PEPCO RETAIL SRL
- CUI
- 31477663
- Cod CAEN
- 4771
- Grup
- Pepco Group (Polonia/Marea Britanie, grup listat la Varșovia, în prezent Pepco Group N.V.)
- Tip prezență
- filiala locala
- Sediu
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR CEASORNICULUI, NR.17, ET.3
Unde are Pepco magazine în centre comerciale?
București 21
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| AFI Cotroceni | Mall | București | 86.500 m² | – |
| București Mall | Mall | București | 37.444 m² | 1999 |
| Centrul Comercial Auchan Titan | Mall | București | – | 2006 |
| Centrul Comercial Drumul Taberelor | Mall | București | – | 2014 |
| Centrul Comercial Orhideea | Mall | București | – | 2003 |
| Colosseum | Mall | București | 54.500 m² | 2022 |
| Grand Arena | Mall | București | 55.000 m² | 2008 |
| Greenfield Plaza | Mall | București | – | – |
| Mega Mall | Mall | București | 75.900 m² | – |
| Militari Shopping | Mall | București | 53.800 m² | 2009 |
| Năsăud Shopping Center | Mall | București | – | – |
| ParkLake | Mall | București | 70.000 m² | 2016 |
| Plaza România | Mall | București | 47.000 m² | 2004 |
| Shopping Park Mihai Bravu | Retail park | București | 13.500 m² | 2012 |
| Sun Plaza | Mall | București | 81.000 m² | – |
| Supernova Alexandriei | Mall | București | – | 2012 |
| Supernova Pantelimon | Mall | București | – | 2003 |
| Veranda Mall | Mall | București | 35.000 m² | 2016 |
| Vitan Plaza | Mall | București | 4.720 m² | – |
| Vitantis Shopping Center | Mall | București | 36.000 m² | 2006 |
| Vulcan Value Centre | Retail park | București | 25.000 m² | – |
Prahova 11
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| AFI Ploiești | Mall | Ploiești · Prahova | 34.000 m² | – |
| Breaza Retail Park | Retail park | Breaza · Prahova | 3.100 m² | 2025 |
| Cometex Retail Park | Retail park | Vălenii de Munte · Prahova | 3.000 m² | 2024 |
| Coștila Shopping Center | Mall | Bușteni · Prahova | – | – |
| FunShop Park Ploiești | Retail park | Ploiești · Prahova | 10.000 m² | 2025 |
| Ploiești Shopping City | Mall | Ploiești · Prahova | 56.000 m² | 2012 |
| Retail Park Câmpina | Retail park | Câmpina · Prahova | – | – |
| Shopping Park Câmpina | Retail park | Câmpina · Prahova | 12.000 m² | 2011 |
| Shopping Park Ploiești | Retail park | Ploiești · Prahova | 8.000 m² | 2011 |
| West Retail Park | Retail park | Ploiești · Prahova | – | – |
| Winmarkt Galeriile Comerciale | Mall | Ploiești · Prahova | – | 1985 |
Argeș 9
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Arges Mall | Mall | Zăvoi · Argeș | – | – |
| Argeș Mall | Mall | Pitești · Argeș | 51.100 m² | 2024 |
| Curtea de Arges Retail Park | Retail park | Curtea de Argeș · Argeș | 6.100 m² | 2025 |
| Pitesti Retail Park | Retail park | Pitești · Argeș | 21.500 m² | – |
| Pitești Retail Park | Retail park | Geamăna · Argeș | – | – |
| Shopping Park Mioveni | Retail park | Mioveni · Argeș | 9.000 m² | 2018 |
| Shopping Park Pitești | Retail park | Uiasca · Argeș | – | – |
| Supernova | Mall | Pitești · Argeș | 53.000 m² | – |
| VIVO! | Mall | Zăvoi · Argeș | – | – |
Cluj 9
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Artema Shopping Center | Mall | Cluj-Napoca · Cluj | – | – |
| Aurora | Mall | Dej · Cluj | – | – |
| Central | Mall | Cluj-Napoca · Cluj | 20.000 m² | 1977 |
| Funshop Park | Retail park | Turda · Cluj | – | – |
| Platinia Shopping Center | Mall | Cluj-Napoca · Cluj | 11.000 m² | 2017 |
| Retail Park Dej | Retail park | Dej · Cluj | 7.000 m² | 2023 |
| Sigma Shopping Center | Mall | Cluj-Napoca · Cluj | – | – |
| Winmarkt | Magazin universal | Turda · Cluj | – | – |
| Winmarkt | Magazin universal | Cluj-Napoca · Cluj | – | – |
Brașov 8
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Bran Plaza | Mall | Zărnești · Brașov | – | – |
| Brașov Retail Park | Retail park | Brașov | – | – |
| Brașov Retail Park (fosta platformă Fartec) | Retail park | Brașov | – | – |
| Complex Comercial | Mall | Tohanu Nou · Brașov | – | – |
| Joy Retail Park | Retail park | Rupea · Brașov | – | – |
| Kik | Magazin universal | Zărnești · Brașov | – | – |
| La Strada | Mall | Brașov | – | – |
| Magnolia | Mall | Brașov | 7.600 m² | – |
Satu Mare 8
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Cometex Retail Park | Retail park | Satu Mare | – | – |
| Renovatio e-charge Shopping City Satu Mare | Mall | Satu Mare | – | – |
| Satu Mare Shopping City | Mall | Satu Mare | 29.000 m² | – |
| Satu Mare Shopping Plaza | Mall | Satu Mare | – | 2016 |
| Shopping City Satu Mare | Mall | Satu Mare | 29.400 m² | – |
| Shopping City Satu Mare (fost Grand Mall) | Mall | Satu Mare | 29.000 m² | – |
| Someșul Mol | Magazin universal | Satu Mare | – | – |
| Victoria | Magazin universal | Carei · Satu Mare | – | – |
Bihor 7
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Crișul Shopping Center | Mall | Oradea · Bihor | – | – |
| Lotus Center | Mall | Oradea · Bihor | 40.000 m² | 2002 |
| NEST Oradea | Mall | Oradea · Bihor | 6.500 m² | 2020 |
| Oradea Plaza | Mall | Oradea · Bihor | – | – |
| Prima Shopping Center | Mall | Oradea · Bihor | 10.000 m² | – |
| Prima Shopping Center Oradea / Prima Shops | Centru comercial mixt | Oradea · Bihor | – | – |
| Prima Shops Oradea | Retail park | Oradea · Bihor | – | – |
Iași 7
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Centrul Comercial Felicia | Mall | Iași | 30.000 m² | – |
| Cubic Plaza | Strip mall | Valea Lupului · Iași | – | 2022 |
| Family Market (al treilea, zona Iași) | Strip mall | – · Iași | 13.000 m² | 2026 |
| Family Market Miroslava | Mall | Miroslava · Iași | 7.000 m² | 2022 |
| Mall Moldova | Mall | Iași | 91.000 m² | 2025 |
| Shopping Park Iași | Retail park | Iași | 11.000 m² | 2014 |
| Shopping Park Pașcani | Retail park | Pașcani · Iași | 7.500 m² | 2017 |
Ilfov 7
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Complex Comercial Colosseum | Mall | Chitila · Ilfov | – | – |
| Galeriile Comerciale Crângași | Mall | Roșu · Ilfov | – | – |
| JOY Retail Park Pantelimon | Strip mall | Pantelimon · Ilfov | 2.221 m² | 2026 |
| Lemon Retail Park | Retail park | Voluntari · Ilfov | – | – |
| Oto Street Mall | Mall | Odăile · Ilfov | – | – |
| Pantelimon Retail Park (Cometex) | Retail park | Pantelimon · Ilfov | 5.800 m² | 2026 |
| Pipera Plaza | Mall | Voluntari · Ilfov | – | – |
Vâlcea 7
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Anabella Retail Park Vâlcea | Retail park | Râmnicu Vâlcea · Vâlcea | – | – |
| Annabella Retail Park | Retail park | Râmnicu Vâlcea · Vâlcea | 7.000 m² | 2024 |
| Annabella Retail Park | Retail park | Horezu · Vâlcea | – | 2023 |
| Cometex Retail Park | Retail park | Râmnicu Vâlcea · Vâlcea | 9.000 m² | 2023 |
| Family Center | Mall | Râmnicu Vâlcea · Vâlcea | – | 2011 |
| River Plaza Mall | Mall | Râmnicu Vâlcea · Vâlcea | – | – |
| Shopping City Râmnicu Vâlcea | Mall | Râmnicu Vâlcea · Vâlcea | 29.200 m² | – |
Mureș 6
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Happy Shopping | Mall | Târgu Mureș · Mureș | – | – |
| Joy Retail Park | Retail park | Sovata · Mureș | – | – |
| Luxor Junior | Magazin universal | Târgu Mureș · Mureș | – | – |
| Parc comercial InterCora Târgu Mureș (plan din 2015) | Retail park | Târgu Mureș · Mureș | 7.357 m² | – |
| Prima Shops | Mall | Reghin · Mureș | – | – |
| Shopping Park Târgu Mureș | Retail park | Târgu Mureș · Mureș | 10.000 m² | 2015 |
Brăila 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Brăila Mall | Mall | Vărsătura · Brăila | – | – |
| Brăila Plaza | Retail park | Brăila | 16.900 m² | – |
| Brăila Plaza (NestPlus) | Strip mall | Brăila | 9.000 m² | – |
| Brăila Shopping Park | Retail park | Brăila | – | – |
| Winmarkt | Centru comercial mixt | Brăila | – | – |
Constanța 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Prima Shops Mangalia | Retail park | Mangalia · Constanța | – | – |
| Shopping Park Medgidia | Retail park | Medgidia · Constanța | 6.500 m² | 2013 |
| Supernova Constanța | Mall | Constanța | – | – |
| TOM | Mall | Constanța | 51.500 m² | 2006 |
| VIVO! | Mall | Constanța | 50.000 m² | 2011 |
Maramureș 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Baia Mare Shopping Park | Retail park | Baia Mare · Maramureș | 8.200 m² | 2021 |
| Baia Mare Value Centre | Retail park | Mocira · Maramureș | – | – |
| Shopping Park Baia Mare | Retail park | Baia Mare · Maramureș | 18.000 m² | 2021 |
| Shopping Park Sighetu Marmației | Retail park | Sighetu Marmației · Maramureș | 8.850 m² | 2010 |
| VIVO! | Mall | Baia Mare · Maramureș | 30.000 m² | – |
Sibiu 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Mediaș Shopping Park | Retail park | Mediaș · Sibiu | 16.400 m² | – |
| Prima Shopping Center | Mall | Sibiu | 60.000 m² | – |
| Shopping City | Mall | Șelimbăr · Sibiu | – | – |
| Shopping Park Mediaș | Retail park | Mediaș · Sibiu | 16.900 m² | 2021 |
| Sibiu Shopping City | Mall | Șelimbăr · Sibiu | – | – |
Timiș 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Bega Center | Mall | Timișoara · Timiș | – | – |
| Bega Lipovei | Mall | Timișoara · Timiș | – | – |
| Funshop Park | Retail park | Timișoara · Timiș | 10.800 m² | – |
| Galerie comercială | Mall | Timișoara · Timiș | – | – |
| Shopping City Timișoara | Mall | Timișoara · Timiș | 57.000 m² | – |
Tulcea 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Retail park InterCora Tulcea | Retail park | Tulcea | 5.109 m² | – |
| Retail Park Tulcea | Retail park | Tulcea | – | – |
| Retail park Tulcea (Square 7 Properties / Mitiska REIM) – extindere cu galerie comercială | Retail park | Tulcea | 8.600 m² | – |
| Shopping Park Tulcea | Retail park | Tulcea | 12.400 m² | 2016 |
| Tulcea Retail Park | Retail park | Tulcea | 4.000 m² | 2025 |
Vrancea 5
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Focșani Mall | Mall | Focșani · Vrancea | 44.422 m² | 2008 |
| Focșani Value Centre | Retail park | Focșani · Vrancea | – | – |
| Funshop Park Focșani | Retail park | Focșani · Vrancea | – | – |
| M Park Adjud | Retail park | Adjud · Vrancea | 2.500 m² | 2026 |
| Milcov | Mall | Focșani · Vrancea | 7.000 m² | – |
Alba 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Alba Iulia Retail Park | Retail park | Alba Iulia · Alba | – | – |
| Alba Mall | Mall | Alba Iulia · Alba | – | – |
| Carolina Mall | Mall | Alba Iulia · Alba | 28.900 m² | 2023 |
| Sebeș Retail Park | Retail park | Sebeș · Alba | – | – |
Bacău 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Hello Shopping Park | Retail park | Bacău | 45.000 m² | 2008 |
| Loc de joacă Supernova | Tip necunoscut | Bacău | – | – |
| Shopping Park Bacău | Retail park | Bacău | 8.000 m² | 2019 |
| Supernova Bacău | Mall | Bacău | 20.000 m² | – |
Neamț 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Piatra Neamț Shopping City | Mall | Piatra-Neamț · Neamț | – | – |
| Roman Value Centre | Retail park | Roman · Neamț | 18.800 m² | 2018 |
| Shopping City Piatra Neamț | Mall | Piatra-Neamț · Neamț | 28.000 m² | – |
| Târgu Neamț Retail Park | Retail park | Târgu Neamț · Neamț | 4.300 m² | 2026 |
Vaslui 4
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Bârlad Value Centre | Retail park | Bârlad · Vaslui | 16.400 m² | 2021 |
| Funshop Park | Retail park | Vaslui | – | – |
| Huși Retail Park | Retail park | Huși · Vaslui | – | – |
| Winmarkt | Strip mall | Vaslui | 3.621 m² | – |
Arad 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Atrium Center | Mall | Arad | 27.400 m² | – |
| Funshop Park | Retail park | Vladimirescu · Arad | – | – |
| Funshop Park Arad | Retail park | Arad | 10.000 m² | 2025 |
Bistrița-Năsăud 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| B1 Retail Park | Retail park | Bistrița · Bistrița-Năsăud | 11.000 m² | 2017 |
| Shopping Park Bistrița-Năsăud | Retail park | Bistrița · Bistrița-Năsăud | 11.000 m² | 2017 |
| Winmarkt | Centru comercial mixt | Bistrița · Bistrița-Năsăud | – | – |
Botoșani 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Nest (retail park Dorohoi) | Retail park | Dorohoi · Botoșani | 3.100 m² | 2017 |
| STOP SHOP | Retail park | Botoșani | – | 2010 |
| Uvertura Mall | Mall | Botoșani | 30.259 m² | – |
Hunedoara 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| M Park Orăștie | Mall | Orăștie · Hunedoara | 5.472 m² | 2025 |
| Palia | Mall | Orăștie · Hunedoara | – | – |
| Shopping City Deva | Mall | Deva · Hunedoara | 50.700 m² | – |
Mehedinți 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Fortuna Severin | Mall | Drobeta-Turnu Severin · Mehedinți | – | – |
| Severin Shopping Center | Mall | Drobeta-Turnu Severin · Mehedinți | 23.200 m² | – |
| Shopping Park Drobeta-Turnu Severin | Retail park | Drobeta-Turnu Severin · Mehedinți | 12.000 m² | 2019 |
Olt 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Galeria Comercială Caracal | Mall | Caracal · Olt | – | – |
| Joy Retail Park | Retail park | Balș · Olt | – | – |
| Shopping Park Slatina | Retail park | Slatina · Olt | 16.500 m² | 2020 |
Teleorman 3
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Funshop Park Roșiori de Vede | Retail park | Roșiori de Vede · Teleorman | 6.200 m² | 2021 |
| Funshop Park Roșiorii de Vede | Retail park | Roșiorii de Vede · Teleorman | 6.200 m² | 2021 |
| Turnu Măgurele Retail Park | Retail park | Turnu Măgurele · Teleorman | 6.000 m² | 2022 |
Caraș-Severin 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Park Caransebeș | Retail park | Caransebeș · Caraș-Severin | 8.000 m² | 2013 |
| Shopping Park Reșița | Retail park | Reșița · Caraș-Severin | 6.600 m² | 2009 |
Dâmbovița 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Crevedia Retail Park | Retail park | Crevedia · Dâmbovița | 11.400 m² | 2025 |
| Dâmbovița Mall | Mall | Târgoviște · Dâmbovița | 32.800 m² | 2020 |
Galați 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Shopping City Galați | Mall | Galați | 49.200 m² | – |
| Winmarkt | Centru comercial mixt | Galați | – | – |
Harghita 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| NEST Miercurea Ciuc | Mall | Miercurea-Ciuc · Harghita | 18.000 m² | 2020 |
| Tulipán | Mall | Miercurea-Ciuc · Harghita | – | 1974 |
Ialomița 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Ialomița Shopping Center | Mall | Slobozia · Ialomița | – | – |
| Slobozia Value Center | Retail park | Slobozia · Ialomița | – | – |
Sălaj 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Complex comercial zona autogării Șimleu Silvaniei (Profi, Sinsay, Pepco) | Strip mall | Șimleu Silvaniei · Sălaj | – | – |
| Zalău Value Centre | Retail park | Zalău · Sălaj | 19.300 m² | 2019 |
Suceava 2
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Iulius Mall Suceava | Mall | Suceava | 60.000 m² | 2008 |
| Suceava Shopping City | Mall | Suceava | 42.840 m² | 2008 |
Buzău 1
Călărași 1
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Irimias Shopping Center | Mall | Călărași | – | 2023 |
Covasna 1
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Sepsi Value Centre | Retail park | Sfântu Gheorghe · Covasna | 16.900 m² | 2021 |
Dolj 1
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Mercur Center | Mall | Craiova · Dolj | – | 2016 |
Giurgiu 1
| Schemă | Tip | Localitate | GLA publicat | An |
|---|---|---|---|---|
| Giurgiu Retail Park | Retail park | Giurgiu | – | – |
În ce orașe este prezent Pepco?
- București 21
- Oradea 7
- Satu Mare 7
- Ploiești 6
- Râmnicu Vâlcea 6
- Cluj-Napoca 5
- Timișoara 5
- Tulcea 5
- Brașov 4
- Brăila 4
- Bacău 4
- Târgu Mureș 4
- Focșani 4
- Iași 3
- Constanța 3
- Pitești 3
- Baia Mare 3
- Drobeta-Turnu Severin 3
- Bistrița 3
- Alba Iulia 3
- Galați 2
- Arad 2
- Botoșani 2
- Suceava 2
- Piatra-Neamț 2
- Voluntari 2
- Turda 2
- Vaslui 2
- Mediaș 2
- Slobozia 2
- Miercurea-Ciuc 2
- Pantelimon 2
- Câmpina 2
- Dej 2
- Zărnești 2
- Șelimbăr 2
- Zăvoi 2
- Orăștie 2
- Craiova 1
- Sibiu 1
- Buzău 1
- Târgoviște 1
- Călărași 1
- Slatina 1
- Reșița 1
- Giurgiu 1
- Zalău 1
- Sfântu Gheorghe 1
- Deva 1
- Bârlad 1
- Roman 1
- Medgidia 1
- Mangalia 1
- Sighetu Marmației 1
- Caracal 1
- Mioveni 1
- Curtea de Argeș 1
- Pașcani 1
- Huși 1
- Reghin 1
- Roșiori de Vede 1
- Dorohoi 1
- Turnu Măgurele 1
- Caransebeș 1
- Carei 1
- Sebeș 1
- Chitila 1
- Balș 1
- Adjud 1
- Târgu Neamț 1
- Vălenii de Munte 1
- Șimleu Silvaniei 1
- Roșu 1
- Sovata 1
- Vladimirescu 1
- Bușteni 1
- Valea Lupului 1
- Rupea 1
- Horezu 1
- Geamăna 1
- Crevedia 1
- Miroslava 1
- Odăile 1
- Tohanu Nou 1
- Uiasca 1
- Mocira 1
- Vărsătura 1
- Breaza 1
- Roșiorii de Vede 1
În ce orașe lipsește Pepco?
Localități cu cel puțin două scheme cu liste de chiriași în care Pepco nu apare („white spots”), ordonate după numărul de scheme și populație.
| Localitate | Județ | Scheme | Populație (est. 2021) | PP |
|---|---|---|---|---|
| Dobroești | Ilfov | 12 | 6.630 | 102 |
| Mamaia | Constanța | 10 | 126 | 88 |
| Suharău | Botoșani | 7 | 1.957 | 75 |
| Hunedoara | Hunedoara | 9 | 50.889 | 76 |
| Șimand | Arad | 4 | 3.755 | 86 |
| Fundeni - Dobroești | București | 6 | – | – |
| Făgăraș | Brașov | 6 | 30.003 | 95 |
| Otopeni | Ilfov | 5 | 15.765 | 102 |
| Dumbrăvița | Timiș | 3 | 7.177 | 107 |
| Vulpești | Argeș | 3 | 844 | 93 |
| Târgu Jiu | Gorj | 4 | 71.652 | 86 |
| Odorheiu Secuiesc | Harghita | 4 | 31.135 | 79 |
| Popești-Leordeni | Ilfov | 6 | 27.525 | 102 |
| Florești | Cluj | 3 | 19.849 | 118 |
| Gheorgheni | Harghita | 4 | 16.595 | 79 |
| Jilava | Ilfov | 3 | 15.366 | 102 |
| Sinaia | Prahova | 4 | 9.594 | 90 |
| Chiajna | Ilfov | 4 | 5.671 | 102 |
| Moșnița Nouă | Timiș | 2 | 2.703 | 107 |
| Dudașu | Mehedinți | 2 | 1.138 | 83 |
Branduri din aceeași categorie
Întrebări frecvente
În câte centre comerciale este prezent Pepco?
RetailAtlas a identificat Pepco în 191 de scheme comerciale din România (malluri, retail parkuri și alte formate), pe baza listelor publice de chiriași.
În ce orașe are Pepco magazine în centre comerciale?
București, Oradea, Satu Mare, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Cluj-Napoca, Timișoara, Tulcea, Brașov și Brăila și încă 79 de localități.
Ce firmă operează Pepco în România?
PEPCO RETAIL SRL, CUI 31477663, cod CAEN 4771. Grup: Pepco Group (Polonia/Marea Britanie, grup listat la Varșovia, în prezent Pepco Group N.V.).
În ce orașe lipsește Pepco?
Printre localitățile cu cel puțin două scheme cu date de chiriași în care Pepco nu apare: Dobroești, Mamaia, Suharău, Hunedoara, Șimand, Fundeni - Dobroești, Făgăraș și Otopeni.
Surse
- Date firmă: risco.ro
- Locațiile provin din listele publice de chiriași ale schemelor (vezi sursele pe fiecare fișă). Date RetailAtlas compilate din OpenStreetMap, site-urile schemelor și presa de specialitate; populație și salarii: INS (RPL2021, câștig salarial net ian. 2026). Vezi metodologia.